Рішення виконкому жовтень 2018 №99 «Про хід виконання селищної програми «Питна вода Херсонщини» на 2011 – 2020 роки»
Кількість переглядів: 168
Скликання: | VІІ скликання |
Сесія: | XXVI сесія (позачергове засідання) VІІ скликання |
Тип документу: | Рішення виконкому жовтень 2018 |
Дата: | 25.10.2018 |
Номер документу: | 99 |
Назва документу: | Про хід виконання селищної програми «Питна вода Херсонщини» на 2011 – 2020 роки |
Прикріплені файли: |